Elektroschrauber Serie FAB/RAF
Entdecken Sie den Kolver Elektroschrauber FAB / RAF, das ultimative Werkzeug für präzise und effiziente Schraubanwendungen.
Dieser Elektroschrauber bietet herausragende Leistung und Vielseitigkeit, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und eine hohe
Genauigkeit zu gewährleisten. Mit einer integrierten mechanischen Abschaltkupplung sorgt der FAB / RAF für eine exakte
Drehmomentkontrolle.
- Funktion: Mechanischer Abschaltschrauber
- Drehmomentbereich: 0,04-3,8 Nm
- Verwendungszweck: Diese Schrauber sind ideal für die Montage kleiner und präziser Bauteile.
- Beschreibung: Zuverlässige mechanische Abschaltkupplung für präzise Verschraubungen.
Mit dem Kolver Elektroschrauber FAB / RAF erhalten Sie ein erstklassiges Werkzeug, das Ihre Schraubprozesse auf ein neues Niveau hebt. Vertrauen Sie auf Kolver für Qualität und Präzision in jeder Schraubanwendung.
- Einstellbare Abschaltkupplung: Die mechanische Abschaltkupplung ist einstellbar, um eine präzise Drehmomentkontrolle zu gewährleisten und Überdrehungen zu verhindern.
- Werkzeugaufnahme 1/4″ Sechskant E6,3 DIN 3126: Kompatibel mit standardisierten Werkzeugaufnahmen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Ergonomisches Gehäuse: Das ergonomische Design sorgt für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Hohe Drehmomentgenauigkeit (+/- 7%): Verlassen Sie sich auf höchste Präzision bei jeder Schraubverbindung.
- Rechts-/Linkslauf: Flexibilität beim Schrauben mit umschaltbarem Rechts- und Linkslauf.
- ESD geprüft: Sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Umgebungen.
- Geringer Energieverbrauch: Kosteneffizient und umweltfreundlich dank niedrigem Energieverbrauch.
- Stufenlose Drehzahlregelung bis 60% der Nenndrehzahl: Präzise Anpassung der Drehzahl für optimale Schraubergebnisse.
- Softstart (Sanftanlauf) 0-2 Sekunden: Sanfter Anlauf für eine schonende Behandlung von Werkstücken.
- Personenunabhängige Drehmomentüberwachung: Konstante Überwachung und Anpassung des Drehmoments für gleichbleibende Qualität.
- Reinraum geeignet: Ideal für den Einsatz in Reinraumumgebungen.
- Geräuscharmer Betrieb: Leiser Betrieb für eine angenehme Arbeitsumgebung.
- Geringes Eigengewicht: Leichtes Design für einfache Handhabung und weniger Ermüdung
Downloads
Produktübersicht FAB/RAF
Bitte beachten: Das Nutzdrehmoment im Dauerbetrieb sollte 80 % nicht überschreiten.
Stabschrauber Serie KBL
| Code | Modell | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min‑max) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190004 | KBL04FR | 0,04 – 0,4 | 700 – 1150 | 255 × 37 | 0,50 | EDU1BL |
| 190015 | KBL15FR | 0,4 – 1,5 | 700 – 1150 | 255 × 37 | 0,50 | EDU1BL |
| 190030 | KBL30FR | 0,7 – 3 | 700 – 1150 | 268 × 43 | 0,65 | EDU1BL |
| 190040 | KBL40FR | 0,9 – 4 | 400 – 700 | 268 × 43 | 0,65 | EDU1BL |
| 190004/S | KBL04FR/S | 0,04 – 0,4 | 700 – 1150 | 255 × 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
| 190015/S | KBL15FR/S | 0,4 – 1,5 | 700 – 1150 | 255 × 37 | 0,50 | EDU1BL/SG |
| 190030/S | KBL30FR/S | 0,7 – 3 | 700 – 1150 | 268 × 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
| 190040/S | KBL40FR/S | 0,9 – 4 | 400 – 700 | 268 × 43 | 0,65 | EDU1BL/SG |
Pistolenschrauber Serie KBL
| Code | Modell | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min‑max) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190005 | KBL04P/FR | 0,04 – 0,4 | 700 – 1150 | 154 × 210 × 45 | 0,50 | EDU1BL |
| 190016 | KBL15P/FR | 0,4 – 1,5 | 700 – 1150 | 154 × 210 × 45 | 0,50 | EDU1BL |
| 190031 | KBL30P/FR | 0,7 – 3,0 | 700 – 1150 | 154 × 217 × 45 | 0,65 | EDU1BL |
| 190041 | KBL40P/FR | 0,9 – 4,0 | 400 – 700 | 154 × 217 × 45 | 0,65 | EDU1BL |
| 190005/S | KBL04P/S | 0,04 – 0,4 | 700 – 1150 | 154 × 210 × 45 | 0,50 | EDU1BL/SG |
| 190016/S | KBL15P/S | 0,4 – 1,5 | 700 – 1150 | 154 × 210 × 45 | 0,50 | EDU1BL/SG |
| 190031/S | KBL30P/S | 0,7 – 3,0 | 700 – 1150 | 154 × 217 × 45 | 0,65 | EDU1BL/SG |
| 190041/S | KBL40P/S | 0,9 – 4,0 | 400 – 700 | 154 × 217 × 45 | 0,65 | EDU1BL/SG |
Winkelschrauber Serie KBL
| Code | Modell | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min‑max) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190004/A | KBL04FR/ANG | 0,04 – 0,4 | 700 – 1150 | 316 × 37 | 0,60 | EDU1BL |
| 190015/A | KBL15FR/ANG | 0,4 – 1,5 | 700 – 1150 | 316 × 37 | 0,60 | EDU1BL |
| 190030/AD | KBL30FR/ANG | 0,7 – 3,0 | 700 – 1150 | 330 × 43 | 0,75 | EDU1BL |
| 190040/AD | KBL40FR/ANG | 0,9 – 4,0 | 400 – 700 | 330 × 43 | 0,75 | EDU1BL |
Einbauschrauber Serie KBL
| Code | Modell | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min‑max) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Bit‑Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190004/CA | KBL04FR/CA | 0,04 – 0,4 | 700 – 1150 | 257 × 40 | 0,60 | Hex 1/4″ |
| 190015/CA | KBL15FR/CA | 0,4 – 1,5 | 700 – 1150 | 257 × 40 | 0,60 | Hex 1/4″ |
| 190030/CA | KBL30FR/CA | 0,7 – 3,0 | 700 – 1150 | 264 × 40 | 0,75 | Hex 1/4″ |
| 190040/CA | KBL40FR/CA | 0,9 – 4,0 | 400 – 700 | 264 × 40 | 0,75 | Hex 1/4″ |
Einbauschrauber mit Federvorsatz Serie KBL
| Code | Modell | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min‑max) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Bit‑Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190004/CA/FN | KBL04FR/CA/FN | 0,04 – 0,4 | 700 – 1150 | 330 × 40 | 0,65 | Hex 1/4″ |
| 190015/CA/FN | KBL15FR/CA/FN | 0,4 – 1,5 | 700 – 1150 | 330 × 40 | 0,65 | Hex 1/4″ |
| 190030/CA/FN | KBL30FR/CA/FN | 0,7 – 3,0 | 700 – 1150 | 338 × 40 | 0,80 | Hex 1/4″ |
| 190040/CA/FN | KBL40FR/CA/FN | 0,9 – 4,0 | 400 – 700 | 338 × 40 | 0,80 | Hex 1/4″ |
Steuergeräte
| Code | Modell | Einstellbare Drehzahl | Softstart | I/O‑Signale | Serial Print | Schraubenanzahl min‑max | Laufzeit | Gewicht (kg) | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003000 | EDU1BL | – | – | – | – | – | – | 0,60 | 138 × 118 × 67 |
| 003000/SG | EDU1BL/SG | • | • | • | mit ACE | mit ACE | mit ACE | 0,60 | 138 × 118 × 67 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Alles, was Sie brauchen – sofort verfügbar!
📄 FAB-Datenblatt für präzise technische Infos
📄 Schraubtechnik-Katalog für das komplette Portfolio
Und noch mehr: Bedienungsanleitungen, 3D-Daten und Zusatzinfos im Downloadcenter.
Sie haben Fragen oder möchten direkt eine Anfrage stellen?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Einfach auf den Button klicken – wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Weitere Schraubsysteme entdecken:

Abschaltschrauber Serie KBL

EC-Schrauber Serie K-DUCER

Zuführhandschrauber Schraubautomaten
